ග්රාම නිලධාරී වසම් අනුව ජනගහනය - 2022
| ග්රාම නිලධාරී කාර්යාලය |
මුළු ජනගහනය |
| කෙහෙල්වල | 574 |
| ඌරුමුත්ත | 1614 |
| ඌරුමුත්ත දකුණ | 1063 |
| දෙමටපස්ස | 1709 |
| දිවිතුර | 1083 |
| වැලිහේන | 1623 |
| හවුපෙ | 1387 |
| තලහගම බටහිර | 1127 |
| වේනගම | 2036 |
| තලහගම නැගෙනහිර | 2148 |
| උග්ගස්හේන | 1661 |
| විල්පිට බටහිර | 1394 |
| කනහලාගම | 1172 |
| ගොඩපිටිය | 2214 |
| මාරගොඩ | 1126 |
| පානදුගම | 1517 |
| තිබ්බොටුවාව උතුර | 924 |
| වලගෙපියද්ද | 1198 |
| විල්පිට නැගෙනහිර I | 597 |
| විල්පිට නැගෙනහිර II | 1035 |
| යහමුල්ල | 1054 |
| නාඹුරුකන්ද | 561 |
| ඉහල අතුරලිය | 926 |
| බලකාවල | 1324 |
| තිබ්බොටුවාව | 2123 |
| අතුරලිය බටහිර | 878 |
| අතුරලිය නැගෙනහිර | 621 |
| පහල අතුරලිය | 1423 |
Population by Gender
| ග්රාම නිලධාරී කාර්යාලය | ස්ත්රී | පුරුෂ |
මුළු ජනගහනය |
| කෙහෙල්වල | 291 | 283 | 574 |
| ඌරුමුත්ත | 832 | 782 | 1614 |
| ඌරුමුත්ත දකුණ | 530 | 533 | 1063 |
| දෙමටපස්ස | 871 | 838 | 1709 |
| දිවිතුර | 554 | 529 | 1083 |
| වැලිහේන | 869 | 754 | 1623 |
| හවුපෙ | 722 | 665 | 1387 |
| තලහගම බටහිර | 590 | 537 | 1127 |
| වේනගම | 1012 | 1024 | 2036 |
| තලහගම නැගෙනහිර | 1091 | 1057 | 2148 |
| උග්ගස්හේන | 824 | 837 | 1661 |
| විල්පිට බටහිර | 749 | 645 | 1394 |
| කනහලාගම | 595 | 577 | 1172 |
| ගොඩපිටිය | 1116 | 1098 | 2214 |
| මාරගොඩ | 605 | 521 | 1126 |
| පානදුගම | 805 | 712 | 1517 |
| තිබ්බොටුවාව උතුර | 525 | 399 | 924 |
| වලගෙපියද්ද | 633 | 565 | 1198 |
| විල්පිට නැගෙනහිර I | 298 | 299 | 597 |
| විල්පිට නැගෙනහිර II | 530 | 505 | 1035 |
| යහමුල්ල | 534 | 520 | 1054 |
| නාඹුරුකන්ද | 277 | 284 | 561 |
| ඉහල අතුරලිය | 502 | 424 | 926 |
| බලකාවල | 663 | 661 | 1324 |
| තිබ්බොටුවාව | 1019 | 104 | 2123 |
| අතුරලිය බටහිර | 468 | 410 | 878 |
| අතුරලිය නැගෙනහිර | 318 | 303 | 621 |
| පහල අතුරලිය | 692 | 731 | 1423 |















